Arsip Blog

Senin, 24 Februari 2014

daftar peserta OLIMPIADE MATEMATIKA KE-6 UIN SUSKA RIAU tingkat SMA sederajat yang dinyatakan LULUS

DAFTAR PESERTA OLIMPIADE MATEMATIKA KE-6 TINGKAT SMA/MA/SMK UIN SUSKA RIAU











NO NAMA PESERTA NO PESERTA ASAL SEKOLAH Benar Salah Nilai KETERANGAN
1 HOPEIN 130 SMA DARMA YUDHA 31 3 90 LULUS
2 VANESSA AMBAR SUTANDAR 163 SMA DARMA YUDHA 27 5 76 LULUS
3 RISKI ALI SYAHBANA  67 MAS DARUL MURSYID 26 7 71 LULUS
4 VEBRIAN RHAMADANA 110 SMAN PLUS PEKANBARU 23 2 67 LULUS
5 AGUSTINUS PRATAMA 69 SMA DHARMA LOKA 20 0 60 LULUS
6 IMAM MUCHLIZAR 146 MAS DARUL MURSYID 21 4 59 LULUS
7 AMMARRIFKI ALFADZRI 182 SMAN PLUS PEKANBARU 16 0 48 LULUS
8 HOWANDI CHANDRA 83 SMAN 8 PEKANBARU 16 1 47 LULUS
9 SEPTIAN 98 SMA N 1 PEKANBARU 16 3 45 LULUS
10 DESSY WAHYUNI 191 SMAN 8 PEKANBARU 15 7 38 LULUS
11 FIRMAN NASUTION 103 MAS DARUL MURSYID 13 2 37 LULUS
12 DANDIO AHMAD FANSURI 71 MAN 2 MODEL PEKANBARU 15 9 36 LULUS
13 TERESA 1 SMAN 8 PEKANBARU 12 0 36 LULUS
14 ALIM TARMIZI 7 SMA IT AL ITTIHAD PEKANBARU 15 10 35 LULUS
15 FADIL ACHMAD YUDA 188 SMAN 12 PEKANBARU 12 5 31 LULUS
16 HAMDA AL-FANSURI 53 SMAN PLUS PEKANBARU 10 1 29 LULUS
17 HAYKAL KURNIAWAN 172 MAN 2 MODEL PEKANBARU 10 1 29 LULUS
18 DAFID ARIYANTO 29 SMKN 5 10 2 28 LULUS
19 KHARISMA LANA BARUS 153 SMAN 8 PEKANBARU 11 5 28 LULUS
20 EKA ZULYA SYAHPUTRI 88 SMAN 8 PEKANBARU 9 1 26 LULUS
21 PANDITO HUDIARSO 129 SMAN PLUS PEKANBARU 10 4 26 LULUS
22 NURUL ELISA 99 MAN 2 MODEL PEKANBARU 9 2 25 LULUS
23 ILHAM FAUZI 64 SMKN 5 10 6 24 LULUS
24 M. ARIF SUHENDRA 33 MAS DARUL MURSYID 16 24 24 LULUS
25 MUHAMMAD NAUFAL MUKHLIS 54 SMA N 1 PEKANBARU 9 3 24 LULUS
26 RISKA PUTRI UTAMI 155 SMAN 1 KAMPAR TIMUR 12 12 24 LULUS
27 ANGGI NADYA SAVITRI S 169 SMAN 12 PEKANBARU 12 13 23 LULUS
28 JINAN IRBAH SALSABILA 14 SMAN 8 PEKANBARU 8 1 23 LULUS
29 NOVRYAN SAPUTRA 109 SMKN 2 PEKANBARU 8 1 23 LULUS
30 TOM CRUISWAN GEA 127 SMKN 2 PEKANBARU 8 1 23 LULUS
               
NB: SEMIFINAL DILAKSANAKAN SELASA PUKUL 07.00 WIB DI PKM        

Tidak ada komentar: