| No | Nama | No Peserta | Asal Sekolah | Benar | Salah | Tidak Dijawab | Nilai Benar | Nilai Salah | Nilai Akhir |
| 1 | JONATHAN KWOK | 27 | SD DARMA YUDHA | 37 | 1 | 2 | 111 | -1 | 110 |
| 2 | JOCELYN STEPHANIE | 170 | SD DARMA YUDHA | 33 | 2 | 5 | 99 | -2 | 97 |
| 3 | M. FAIRUZ AZFA E. | 198 | SD ALAZHAR | 31 | 3 | 6 | 93 | -3 | 90 |
| 4 | DELVIN WIJAYA | 113 | SD DARMA YUDHA | 27 | 3 | 10 | 81 | -3 | 78 |
| 5 | M.ARIF ARISTA | 45 | SD IT AL-ITTIHAD | 23 | 6 | 11 | 69 | -6 | 63 |
| 6 | FADHIL AHMAD AL K. | 22 | SDIT AL-FITYAH PKU | 23 | 11 | 6 | 69 | -11 | 58 |
| 7 | ZAHRA KANIA | 152 | SD IT AL-ITTIHAD | 20 | 4 | 16 | 60 | -4 | 56 |
| 8 | ALYSSA R. A. P. | 34 | SD IT AL-ITTIHAD | 20 | 5 | 15 | 60 | -5 | 55 |
| 9 | DAVID VIJANARCO M. | 33 | SDN 005 PALAS | 19 | 3 | 18 | 57 | -3 | 54 |
| 10 | RACHEL EVILYN | 156 | SDS E 21 KULIM | 19 | 4 | 17 | 57 | -4 | 53 |
| 11 | CLARICE CAROL | 100 | SD DARMA YUDHA | 23 | 17 | 0 | 69 | -17 | 52 |
| 12 | NEISA HIBATILLAH A. | 32 | MI MHMDYH 01 PKU | 18 | 3 | 19 | 54 | -3 | 51 |
| 13 | ARIQ RAYYAN AKBAR | 43 | SDIT AL-FITYAH PKU | 20 | 9 | 11 | 60 | -9 | 51 |
| 14 | SILVIA | 77 | SD 005 PERAWANG | 17 | 1 | 22 | 51 | -1 | 50 |
| 15 | ERNEST KWAN | 137 | SDS E 21 KULIM | 19 | 7 | 14 | 57 | -7 | 50 |
| 16 | M. FADHIL PRATAMA | 3 | SD IT I’. T. PRWG BARAT | 22 | 18 | 0 | 66 | -18 | 48 |
| 17 | BENI SAH PUTRA | 173 | SDN 004 BUKIT AGUNG | 21 | 15 | 4 | 63 | -15 | 48 |
| 18 | FADHIL ALDITO PUTRA | 106 | SD ALAZHAR | 17 | 4 | 19 | 51 | -4 | 47 |
| 19 | ELFI ADELLIANA | 90 | SD 005 PERAWANG | 16 | 5 | 19 | 48 | -5 | 43 |
| 20 | IVANIUS WARUWU | 153 | SDS ANWAR KARIM II | 16 | 6 | 18 | 48 | -6 | 42 |
| 21 | CLEMENT JASON | 71 | SD DARMA YUDHA | 16 | 8 | 16 | 48 | -8 | 40 |
| 22 | M. REYHAN AL-F. | 93 | SD MHMDYH BKG | 15 | 5 | 20 | 45 | -5 | 40 |
| 23 | FREDY LAWRENCE | 184 | SD DARMA YUDHA | 20 | 20 | 0 | 60 | -20 | 40 |
| 24 | ANINDITA S. P. | 42 | SD CENDANA RUMBAI | 15 | 6 | 19 | 45 | -6 | 39 |
| 25 | GERVASIUS S. | 82 | SDS E 21 KULIM | 13 | 2 | 25 | 39 | -2 | 37 |
| 26 | AILSA NAIFAH SAKHI | 26 | SD MHMDYH BKG | 14 | 6 | 20 | 42 | -6 | 36 |
| 27 | FEBRIANI AMELIA | 83 | SD 005 PERAWANG | 13 | 4 | 23 | 39 | -4 | 35 |
| 28 | ANDINI SULASTRI G. | 87 | SDS ANWAR KARIM I | 14 | 7 | 19 | 42 | -7 | 35 |
| 29 | KAELA MEIVIRISYA L. | 132 | SD ALAZHAR | 14 | 8 | 18 | 42 | -8 | 34 |
| 30 | MARWAN HADID | 38 | SDIT AL-FITYAH PKU | 13 | 7 | 20 | 39 | -7 | 32 |
| 31 | FELISA | 54 | SD MHMDYH SIAK | 13 | 7 | 20 | 39 | -7 | 32 |
| 32 | EKA LUPTIANA | 75 | SDS ANWAR KARIM I | 11 | 1 | 28 | 33 | -1 | 32 |
| 33 | CLAUDIO D. E. R. S. | 95 | SDS ANWAR KARIM I | 11 | 1 | 28 | 33 | -1 | 32 |
Arsip Blog
Senin, 24 Februari 2014
PESERTA OLIMPIADE MATEMATIKA KE-6 UIN SUSKA RIAU TINGKAT SD YANG DINYATAKAN LOLOS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar